🇹🇳 إطلاق الإعلانات في تونس — ميتا وتيك توك وسناب شات وجوجل | أدكلِك
تونس سوق أصغر ولكنها متعلمة جيدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تجارة قوية باللغة الفرنسية. معدلات التحويل أعلى من الجزائر، ومتوسط قيمة الطلبات مقارنة بالمغرب. سوق اختبار متكرر قبل توسيع الحملات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكبر.
نظرة عامة على السوق
| السكان | 12 million |
|---|---|
| العملة | TND |
| اللغات | Arabic, French |
| نطاق CPM | المرجع: تكلفة النقرة على ميتا 1.60 دولار - 3.40 دولار — سوق مزدوج فرنسي + عربي |
منصات الإعلانات المتاحة في تونس
| Meta Ads | ميتة تونس CPM $1.60–$3.40. النسخة الفرنسية تتفوق على العربية في العديد من فئات التجارة الإلكترونية - على عكس معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
|---|---|
| TikTok Ads | تيك توك تونس تكلفة النقرة $0.80–$2.20. |
| Snapchat Ads | نسبة انتشار منخفضة؛ تكلفة الألف ظهور $1.40–$3.20. |
| Google Ads | إعلانات Google تونس CPC $0.10–$0.40. |
طرق الدفع لـ تونس
دولار أمريكي عبر Stripe أو USDT.